Playera de manga larga para Dama / Y2259D
$1,890.00 – $3,600.00
36 PRENDAS $100 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 |
18 PRENDAS $105 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 |
SKU: N/D
Categorías: Playeras de Dama, Recién llegado
Playera de manga larga para Dama / Y2259D
Composición:
60% poliéster
35% algodón
5% elastano
Instrucciones de Cuidado:
Lavar prenda por el revés
Lavar a mano con agua fría (30ºC)
Con jabón o detergente
No usar blanqueador
No exprimir
Secar colgado a la sombra
Incluye 6 colores (Negro, Blanco, Verde, Gris, Azul y Rojo)
*La media caja varia dependiendo la existencia en bodega.
Cantidades | 36, 18 |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
Playera de manga larga para Dama / Modelo Y2139D
$1,890.00 – $3,600.00
36 PRENDAS $100 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 |
18 PRENDAS $105 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 |
Playera de manga larga para Dama / Modelo Y2137D
$1,890.00 – $3,600.00
36 PRENDAS $100 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 |
18 PRENDAS $105 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 |
Playera de manga larga para Dama / Modelo Y2140D
$1,890.00 – $3,600.00
36 PRENDAS $100 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 |
18 PRENDAS $105 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 |
Blusa para Dama / Modelo Y2119D
$1,512.00 – $2,880.00
36 PRENDAS $80 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 |
18 PRENDAS $84 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.