Suéter ligero para dama Mod. Y0209D
$2,756.25 – $5,250.00
30 PRENDAS $175 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 |
15 PRENDAS $183.75 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 |
SKU: N/D
Categorías: Ropa para dama de mayoreo, Suéteres, Sueteres Para Dama
Suéter ligero para dama mod. Y0209D
Composición: 100% poliester
Lavar prenda por el revés, lavar a mano con agua fría (30º) con jabón o detergente, no usar blanqueador, no exprimir, secar colgado a la sombra, no planchar.
*La media caja varia dependiendo la existencia en bodega.
Peso | N/D |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
Chaleco para Mujer Modelo JVP8012 (TY279D)
$3,024.00 – $5,760.00
36 PRENDAS $160 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | XE | Color | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 4 | 4 | 2 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | 1 |
18 PRENDAS $168 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | XE | Color | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | 1 |
Suéter ligero para dama Mod. Y0210D
$2,756.25 – $5,250.00
30 PRENDAS $175 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 |
15 PRENDAS $183.75 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 |
Sueter largo ajustado para dama Modelo Z9158D
$1,968.75 – $3,750.00
30 PRENDAS $125 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 |
15 PRENDAS $131.25 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 |
Suéter ligero para dama Mod. Y0207D
$2,756.25 – $5,250.00
30 PRENDAS $175 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 |
15 PRENDAS $183.75 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.