Suéter para Dama / Modelo Y2156D
$2,646.00 – $5,040.00
36 PRENDAS $140 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 2 | |||
2 | 4 | 4 | 2 | |||
2 | 4 | 4 | 2 |
18 PRENDAS $147 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | ||||
1 | 2 | 2 | 1 | ||||
1 | 2 | 2 | 1 |
SKU: N/D
Categorías: Recién llegado, Sueteres Para Dama
Suéter para Dama / Modelo Y2156D
Composición:
65% poliéster
35% algodón
Instrucciones de Cuidado:
Lavar prenda por el revés
Lavar a mano con agua fría (30ºC)
Con jabón o detergente
No usar blanqueador
No exprimir
Secar colgado a la sombra
No usar secadora
No planchar
Incluye 3 combinaciones
*La media caja varia dependiendo la existencia en bodega.
Cantidades | 36, 18 |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
Palazzo de cuadros para dama Modelo Z9179D
$3,402.00 – $6,480.00
36 PRENDAS $180 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 |
18 PRENDAS $189 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 |
Suéter para Dama / Modelo Y2149D
$2,646.00 – $5,040.00
36 PRENDAS $140 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 2 | |||
2 | 4 | 4 | 2 | |||
2 | 4 | 4 | 2 |
18 PRENDAS $147 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 |
Suéter ligero para dama Mod. Y0211D
$2,756.25 – $5,250.00
Valorado en 5.00 de 5
30 PRENDAS $175 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 |
15 PRENDAS $183.75 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 |
Blusa para Dama / Modelo Y2129D
$1,512.00 – $2,880.00
36 PRENDAS $80 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | 1 |
18 PRENDAS $84 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.