Suéter para Dama / Modelo Y2160D
$2,646.00 – $5,040.00
36 PRENDAS $140 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 2 | |||||
2 | 4 | 4 | 2 | |||||
2 | 4 | 4 | 2 |
18 PRENDAS $147 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | |||||
1 | 2 | 2 | 1 | |||||
1 | 2 | 2 | 1 |
Suéter para Dama / Modelo Y2160D
Composición:
65% poliéster
35% algodón
Instrucciones de Cuidado:
Lavar prenda por el revés
Lavar a mano con agua fría (30ºC)
Con jabón o detergente
No usar blanqueador
No exprimir
Secar colgado a la sombra
No usar secadora
No planchar
Incluye 3 combinaciones
*La media caja varia dependiendo la existencia en bodega.
Cantidades | 36, 18 |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos Relacionados
Suéter ligero para dama Mod. Y0207D
$2,756.25 – $5,250.00
30 PRENDAS $175 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 |
15 PRENDAS $183.75 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 |
Suéter ligero para dama Mod. Y0211D
$2,756.25 – $5,250.00
Valorado en 5.00 de 5
30 PRENDAS $175 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 |
15 PRENDAS $183.75 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 |
Suéter ligero para dama Mod. Y0208D
$2,756.25 – $5,250.00
30 PRENDAS $175 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 |
15 PRENDAS $183.75 PESOS POR PRENDA
CH | M | G | Color |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 |
Suéter para Dama / Modelo Y2150D
$2,646.00 – $5,040.00
36 PRENDAS $140 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | ||||
1 | 2 | 2 | 1 | ||||
1 | 2 | 2 | 1 |
18 PRENDAS $147 PESOS POR PRENDA
Ch | Med | Gde | XG | Color | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | ||||
1 | 2 | 2 | 1 | ||||
1 | 2 | 2 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.